;
上一页 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
涂膜性质 DABCO/ DABCO/ TAA-ol/
单硬脂酸铝 单硬脂酸铝 单硬脂酸铝
烘烤温度( ℃) 200 190 190
最大无针孔厚度(密耳) 17 10 12
测试涂膜厚度(密耳) 1.9/3.0 2.8/3.9 2.5/2.8
甲基乙基酮擦拭 200+ 200+ 200+
涂膜外观 光滑 光滑 光滑
黄变指数 0.67 0.36 -0.56
KNOOP硬度 10.1 11.8 12.2
正/反冲击(in*lb) 160/160 30/5 160/160
上一页 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
60°光泽 81.0 90.0 99.5
20°光泽 50.0 52.0 70.5
储存稳定性(40℃,天) >10 >60 >21
盐雾试验,500小时
蠕变性  
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>